pic

Modell Zylinder
Hubraum
Leistung
kW / DIN-PS
Produktionszeitraum Stückzahl
R17 TS 4 / 1,6 l 79 / 108 10.1971 - 08.1973 n.a.
R17 TS USA 4 / 1,6 l 77 / 105 06.1972 - 07.1974 n.a.
R17 Gordini 4 / 1,6 l x / 108 09.1973 - 06.1977 n.a.
R17 Gordini USA 4 / 1,6 l x / 91 08.1974 - 06.1977 n.a.
Alpine A 110 Injection 4 / 1,6 l 93 / 126 01.1973 - 12.1975 n.a.
Alpine A 310 Injection 4 / 1,6l 93 / 126 01.1973 - 12.1975 n.a.

Die Daten beruhen zum grossen Teil auf den Ausrüstungslisten von BOSCH, für Korrekturen und entsprechende Hinweise sind wir dankbar.