
| Modell | Zylinder Hubraum |
Leistung kW / DIN-PS |
Produktionszeitraum | Stückzahl |
| Admiral B | 6 / 2,8 l | x / x | 03.1969 - 07.1976 | n.a. |
| Diplomat B | 6 / 2,8 l | x / x | 03.1969 - 02.1975 | n.a. |
| Commodore A GS/E | 6 / 2,8 l | 118 / 160 | 04.1970 - 02.1975 | n.a. |
| Commodore B GS/E | 6 / x l | 118 / 160 | 1972 - 1975 | n.a. |
| Commodore B GS/E | 6 / x l | 114 / 155 | 1975 - 1977 | n.a. |
Die Daten beruhen zum grossen Teil auf den Ausrüstungslisten von BOSCH, für Korrekturen und entsprechende Hinweise sind wir dankbar.
