
| Modell | Zylinder Hubraum |
Leistung kW / DIN-PS |
Produktionszeitraum | Stückzahl |
| 250 CE Coupé (MB W 114) | 6 / 2,5 l | 110 / 150 | 04.1969 - 04.1972 | n.a. |
| 280 CE Coupé (MB W 114) | 6 / 2,8 l | 136 / 185 | 06.1972 - 01.1977 | n.a. |
| 280 E (MB W 114) | 6 / 2,8 l | 136 / 185 | 09.1972 - 07.1976 | n.a. |
| 280 SE (MB W 116) | 6 / 2,8 l | 136 / 185 | 09.1972 - 07.1976 | n.a. |
| 280 SEL (MB W 116) | 6 / 2,8 l | 136 / 185 | 1974 - 06.1975 | n.a. |
| 280 SL (MB W 107) | x / x l | x / x | - | n.a. |
| 280 SLC (MB W 107) | x / x l | x / x | - | n.a. |
| 350 SL(C) (MB R/C 107) | x / x l | n.a | ||
| 350 SE (MB W 116) | x / x l | n.a | ||
| 450 SE(L) (MB W 116) | x / x l | n.a. | ||
| 450 SEL (MB W 116) USA | x / x l | n.a. | ||
| 450 SL(C) (MB R/C 107) | x / x l | n.a | ||
| 450 SL(C) (MB R/C 107) USA | x / x l | n.a | ||
| 450 SLC (MB C 107) USA | x / x l | n.a. |
